
Granite公布2010年全年和第四季度业绩
- 全年的SG&A费用下降16%至
1.916亿美元 - 公司积压工作增加
4.972亿美元至19亿美元 - Financial position remains strong with
3.957亿美元 in cash, cash equivalents and marketable securities
For the fourth quarter of 2010, Granite reported a net loss of
“During the fourth quarter, we made solid progress towards reducing our cost structure and strengthening the business for the long-term,” said
罗伯茨继续说道:“毫无疑问,我们正处于公司几十年来面临的最困难的经济环境之一。 尽管面临这些挑战,但我们在两个关键领域的积压订单都有所增加,保持了稳健的资产负债表,并继续为公司在2011年重新获得动力做好准备。”
2010年全年财务业绩
- 收入 totaled
18亿美元 , compared with20亿美元 in 2009. - 毛利率为10%,而2009年为18%,主要原因是我们开始积压的工作与一年前相比利润率较低。 Also contributing to margin pressure was
1.567亿美元 in revenue from projects that had not yet reached the profit recognition threshold, compared with6880万美元 a year ago. - Operating loss for the year was
1.093亿美元 , compared with operating income of129美元 .2 million in the prior year and includes restructuring charges of1.093亿美元 . - SG&A expenses were
1.916亿美元 , compared with2.28亿美元 for the same period last year driven by reductions in salaries and related expenses, incentive compensation, and discretionary spending. - 归属于非控制权益的金额 was a loss of
350万美元 , compared with income of26美元 .7 million in 2009 due to2000万美元 associated with the impairment charges taken in the fourth quarter 2010. - 总 contract backlog at
2010年12月31日 was19亿美元 , compared with14亿美元 at二零零九年十二月三十一日 .
建设
- 建设 revenue for the full year totaled
9.432亿美元 , compared with12亿美元 for the same period in 2009 due to a continued weak demand in the private-sector and increased competition for public-sector work. - 由于销量下降和竞争加剧,全年毛利率为10%,而2009年同期为18%。
大型工程建设 revenue for the full year totaled5.844亿美元 , compared with6.035亿美元 for the same period last year.- 与去年同期的20%相比,全年毛利率下降至12%,因为几个新项目产生了收入,但没有达到2010年的利润确认门槛。
建筑材料 revenue for the full year totaled2.221亿美元 compared with2.059亿美元 for the same period last year.- 2010年建筑材料销售的毛利率为5%,而2009年为10%。 减少的主要原因是与2009年底投产的两个新材料加工设施相关的固定成本增加。
2010年第四季度财务业绩
- 收入s for the quarter totaled
4.172亿美元 , compared with4.347亿美元 in 2009. - 毛利率从2009年的21%降至11%。
- Operating loss for the quarter was
9850万美元 , compared with operating income of3560万美元 in the prior year. The fourth quarter 2010 includes restructuring charges of1.073亿美元 related to workforce reductions as well as real estate and fixed asset impairment charges. - 销售、一般和行政费用 decreased
1670万美元 quarter over quarter to3980万美元 . - 归属于非控制权益的金额 was a loss of
1540万美元 , compared with income of1100万美元 in 2009 due to2000万美元 associated with the impairment charges taken in the fourth quarter 2010.
建设
- 建设 revenues for the quarter totaled
2.141亿美元 , compared with2.396亿美元 for the same period in 2009. - 第四季度的毛利率为12%,而去年同期为20%。 这一下降受到竞争环境导致的整体需求下降和利润率下降的影响。
大型工程建设 revenues for the quarter totaled1.548亿美元 , compared with1.475亿美元 for the same period in 2009.- 第四季度毛利率为11%,而去年同期为26%,反映出尚未达到利润确认门槛的项目收入增加。
建筑材料 revenue for the quarter totaled4670万美元 , compared with4730万美元 for the same period in 2009.- 建筑材料销售的毛利润为5%,而2009年同期为8%。
前景
“我们正在采取的降低成本结构的措施预计将在2011年大幅改善我们的底线业绩。 此外,我们预计一些达到利润确认门槛的大型项目将对收益产生积极影响。 虽然大型项目招标机会仍然满额,但我们的目标是建立高质量的积压,为我们的股东提供最佳回报。 大型工程建筑市场为我们的业务提供了大量的短期增长潜力,我们对这部分业务将提供的机会感到兴奋。
“从2011年开始,我们的建筑部门的工作积压情况良好; 然而,我们预计竞争环境仍将非常严峻。 此外,我们预计西方私营部门对我们的服务和建筑材料的需求在今年剩余时间内仍将面临压力。
“交通基础设施的资金将继续成为我们今年关注的焦点,因为我们倡导一项多年的高速公路法案,这将为该行业提供急需的能见度。 尽管面临这些宏观经济挑战,我们将继续推进我们的战略,尽可能高效地运营我们的业务。”
电话会议
Granite will conduct a conference call tomorrow,
对十大博彩正规平台
前瞻性陈述
本新闻稿包含的陈述并非基于历史事实,可能具有前瞻性。 根据1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995),十大正规博彩平台可能会为某些前瞻性陈述提供“安全港”。 Words such as 展望,相信,期望,出现,可能,将要,应该,预期 and the negatives thereof or comparable terminology are intended to identify these forward-looking statements. 这些前瞻性陈述反映了Granite高级管理层的最佳判断,并基于其对未来事件的当前预期和预测,其中许多事件超出了Granite的控制范围,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果存在重大差异。 可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于十大博彩正规平台年度报告中“项目1A”项下描述的风险。 风险因素。” 除法律要求外,Granite不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。 因此,请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日起发表。
十大博彩正规平台公司 | ||||||||
合并资产负债表 | ||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | ||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2010 | 2009 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 252022年 | $ | 338956年 | ||||
短期有价证券 | 109447年 | 42448年 | ||||||
应收账款,净 | 243986年 | 280252年 | ||||||
成本和预计收益超过账单 | 10519年 | 10619年 | ||||||
库存 | 51018年 | 45800年 | ||||||
用于开发和销售的房地产 | 75716年 | 139449年 | ||||||
递延所得税 | 53877年 | 31034年 | ||||||
建筑合资企业的股权 | 74716年 | 67693年 | ||||||
其他流动资产 | 42555年 | 50467年 | ||||||
流动资产总额 | 913856年 | 1006718年 | ||||||
财产和设备,净 | 473607年 | 520778年 | ||||||
长期有价证券 | 34259年 | 76937年 | ||||||
子公司投资 | 31410年 | 24644年 | ||||||
其他非流动资产 | 82401年 | 80498年 | ||||||
总资产 | $ | 1535533年 | $ | 1709575年 | ||||
负债与权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 8359年 | $ | 15017年 | ||||
无追索权债务的当前到期日 | 29760年 | 43961年 | ||||||
应付账款 | 129700年 | 131251年 | ||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 120185年 | 156041年 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 150773年 | 159843年 | ||||||
流动负债总额 | 438777年 | 506113年 | ||||||
长期债务 | 217014年 | 225203年 | ||||||
长期无追索权债务 | 25337年 | 19485年 | ||||||
其他长期负债 | 47996年 | 48998年 | ||||||
递延所得税 | 10774年 | 27220年 | ||||||
股本 | ||||||||
优先股,面值0.01美元,授权300万股,无流通股 |
- | - | ||||||
普通股,票面价值0.01美元,2010年和2009年授权1.5亿股; |
387 | 386 | ||||||
额外实收资本 | 104232年 | 94633年 | ||||||
留存收益 | 656412年 | 735632年 | ||||||
总 十大博彩正规平台公司股东权益 | 761031年 | 830651年 | ||||||
无控的利益 | 34604年 | 51905年 | ||||||
总股本 | 795635年 | 882556年 | ||||||
负债及权益合计 | $ | 1535533年 | $ | 1709575年 |
十大正规博彩平台公司 | ||||||||||||||||||||||
合并经营报表 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 年结束 | |||||||||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||
建设 | $ | 214127年 | $ | 239633年 | $ | 943245年 | $ | 1151743年 | ||||||||||||||
大型工程建设 | 154781年 | 147516年 | 584406年 | 603517年 | ||||||||||||||||||
建筑材料 | 46677年 | 47257年 | 222058年 | 205945年 | ||||||||||||||||||
房地产 | 1643年 | 342 | 13256年 | 2274年 | ||||||||||||||||||
总营收 | 417228年 | 434748年 | 1762965年 | 1963479年 | ||||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||||
建设 | 187831年 | 190758年 | 847536年 | 942256年 | ||||||||||||||||||
大型工程建设 | 137108年 | 108812年 | 517099年 | 483417年 | ||||||||||||||||||
建筑材料 | 44151年 | 43637年 | 210040年 | 184705年 | ||||||||||||||||||
房地产 | 1921年 | 320 | 10506年 | 3592年 | ||||||||||||||||||
收入总成本 | 371011年 | 343527年 | 1585181年 | 1613970年 | ||||||||||||||||||
总利润 | 46217年 | 91221年 | 177784年 | 349509年 | ||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 39766年 | 56422年 | 191593年 | 228046年 | ||||||||||||||||||
重组费用 | 107297年 | 9453年 | 109279年 | 9453年 | ||||||||||||||||||
物业及设备销售所得 | 2331年 | 10291年 | 13748年 | 17169年 | ||||||||||||||||||
营业(亏损)收入 | (98515 | ) | 35637年 | (109340 | ) | 129179年 | ||||||||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | 833 | 1135年 | 4980年 | 5049年 | ||||||||||||||||||
利息费用 | (2446 | ) | (5170 | ) | (9740 | ) | (15756 | ) | ||||||||||||||
子公司收入中的权益 | 933 | 3336年 | 756 | 7696年 | ||||||||||||||||||
其他收入净额 | 1114年 | 4405年 | 6968年 | 12683年 | ||||||||||||||||||
其他收入总额 | 434 | 3706年 | 2964年 | 9672年 | ||||||||||||||||||
在计提所得税之前的(损失)收入 | (98081 | ) | 39343年 | (106376 | ) | 138851年 | ||||||||||||||||
(受益于)所得税准备金 | (32695 | ) | 12334年 | (43928 | ) | 38650年 | ||||||||||||||||
净(亏损)收益 | (65386 | ) | 27009年 | (62448 | ) | 100201年 | ||||||||||||||||
归属于非控制权益的金额 | 15367年 | (10976 | ) | 3465年 | (26701 | ) | ||||||||||||||||
归属于十大正规博彩平台公司的净(亏损)收益 | $ | (50019 | ) | $ | 16033年 | $ | (58983 | ) | $ | 73500年 | ||||||||||||
归属于普通股股东的每股净(亏损)收益: | ||||||||||||||||||||||
基础(1) | $ | (1.32 | ) | $ | 0.41 | $ | (1.56 | ) | $ | 1.91 | ||||||||||||
稀释(1) | $ | (1.32 | ) | $ | 0.41 | $ | (1.56 | ) | $ | 1.90 | ||||||||||||
普通股加权平均股数: | ||||||||||||||||||||||
基本 | 37875年 | 37608年 | 37820年 | 37566年 | ||||||||||||||||||
稀释 | 37875年 | 37723年 | 37820年 | 37683年 | ||||||||||||||||||
注意: | ||||||||||||||||||||||
(一)除净亏损情况外,采用两类法计算 |
十大正规博彩平台公司 | |||||||||||||
综合现金流量表 | |||||||||||||
(未经审计——以千为单位) | |||||||||||||
截至十二月三十一日的年度; | 2010 | 2009 | |||||||||||
经营活动 | |||||||||||||
净(亏损)收益 | $ | (62448 | ) | $ | 100201年 | ||||||||
将净(亏损)收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | |||||||||||||
重组减值费用 | 93862年 | 1449年 | |||||||||||
其他减值费用 | 821 | 4110年 | |||||||||||
减记存货 | 2846年 | 3097年 | |||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 74435年 | 80195年 | |||||||||||
坏账准备(收回)坏账准备 | 368 | (4404 | ) | ||||||||||
物业及设备销售所得 | (13748 | ) | (17169 | ) | |||||||||
递延所得税的变化 | (39289 | ) | 21107年 | ||||||||||
股票补偿 | 13040年 | 10765年 | |||||||||||
有价证券的损失(收益) | 680 | (485 | ) | ||||||||||
公司自有人寿保险的收益 | (3321 | ) | (2551 | ) | |||||||||
子公司收入中的权益 | (756 | ) | (7696 | ) | |||||||||
资产和负债的变动,扣除合并的影响 | (37172 | ) | (124318 | ) | |||||||||
经营活动提供的现金净额 | 29318年 | 64301年 | |||||||||||
投资活动 | |||||||||||||
购买有价证券 | (121626 | ) | (99011 | ) | |||||||||
有价证券到期日 | 74000年 | 36970年 | |||||||||||
出售有价证券所得款项 |
15000年 | 7966年 | |||||||||||
购买公司拥有的人寿保险 | (8195 | ) | (8000 | ) | |||||||||
公司拥有的人寿保险收益 | 2078年 | - | |||||||||||
增加财产和设备 | (37004 | ) | (87645 | ) | |||||||||
出售财产和设备所得 | 21148年 | 23020年 | |||||||||||
购买私人优先股 | (6400 | ) | - | ||||||||||
捐款给附属公司,净值 | (1658 | ) | (4969 | ) | |||||||||
发行应收票据 | (1313 | ) | (11314 | ) | |||||||||
应收票据托收 | 3126年 | 13104年 | |||||||||||
其他投资活动 | 409 | - | |||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (60435 | ) | (129879 | ) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||||
长期债务收益 | 1918年 | 10750年 | |||||||||||
长期债务本金支付 | (19829 | ) | (18856 | ) | |||||||||
支付的现金股利 | (20150 | ) | (20057 | ) | |||||||||
购买普通股 | (3641 | ) | (3431 | ) | |||||||||
非控制合伙人的贡献 | 7321年 | 420 | |||||||||||
分配给非控股合伙人 | (21498 | ) | (26019 | ) | |||||||||
其他融资活动净额 | 62 | 884 | |||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (55817 | ) | (56309 | ) | |||||||||
现金和现金等价物减少 | (86934 | ) | (121887 | ) | |||||||||
年初现金及现金等价物 |
338956年 | 460843年 | |||||||||||
年终现金及现金等价物 |
$ | 252022年 | $ | 338956年 |
十大正规博彩平台公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日的三个月; | 截至十二月三十一日的年度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设 | 大型工程建设 | 建筑材料 | 房地产 | 建设 | 大型工程建设 | 建筑材料 | 房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 214127年 | $ | 154781年 | $ | 46677年 | $ | 1643年 | $ | 943245年 | $ | 584406年 | $ | 222058年 | $ | 13256年 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(亏损) | $ | 26296年 | $ | 17673年 | $ | 2526年 | $ | (278 | ) | $ | 95709年 | $ | 67307年 | $ | 12018年 | $ | 2750年 | |||||||||||||||||||||||
毛利(亏损)占收入的百分比 | 12.3 | % | 11.4 | % | 5.4 | % | -16.9 | % | 10.1 | % | 11.5 | % | 5.4 | % | 20.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 239633年 | $ | 147516年 | $ | 47257年 | $ | 342 | $ | 1151743年 | $ | 603517年 | $ | 205945年 | $ | 2274年 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(亏损) | $ | 48875年 | $ | 38704年 | $ | 3620年 | $ | 22 | $ | 209487年 | $ | 120100年 | $ | 21240年 | $ | (1318 | ) | |||||||||||||||||||||||
毛利(亏损)占收入的百分比 | 20.4 | % | 26.2 | % | 7.7 | % | 6.4 | % | 18.2 | % | 19.9 | % | 10.3 | % | -58.0 | % |
十大博彩正规平台公司 | |||||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | |||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位) | |||||||||||||||||||||
2010年12月31日 | 二零零九年十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||
建设 | $ | 465271年 | 24.5 | % | $ | 359359年 | 25.6 | % | |||||||||||||
大型工程建设 | 1433899年 | 75.5 | % | 1042629年 | 74.4 | % | |||||||||||||||
总 | $ | 1899170年 | 100.0 | % | $ | 1401988年 | 100.0 | % |
来源: