
Granite公布第四季度和2015财年业绩
净收益
- Fourth quarter diluted earnings per share
0.72美元 – up 67.4 percent year-over-year - 2015 diluted earnings per share
1.52美元 – up 137.5 percent year-over-year
总利润1
- Fourth quarter gross profit
1.02亿美元 – up 38.4 percent year-over-year - 第四季度毛利率为16.2%,同比增长369个基点
- 2015 gross profit
3.034亿美元 – up 25.2 percent year-over-year - 2015年毛利率12.8%,同比增长214个基点
收入
- Fourth quarter revenues
6.302亿美元 – up 6.8 percent year-over-year - 2015 revenues
24亿美元 – up 4.2 percent year-over year
公司
- 积压案件同比增长7.0%,至
29亿美元 - 2015 息税前利润2
1.721亿美元 – up 37.0 percent year-over-year
Granite reported net income of
“全国各地的十大正规博彩平台团队在第四季度和整个2015年表现稳定。 我们对安全、执行和增长的不懈关注正在推动财务业绩的改善,”Granite 建设 Incorporated总裁兼首席执行官James H. Roberts说。
“The formula for our growing success emphasizes efficient execution on 公司 backlog of more than
2015财年业绩
公司总
- 收入 for 2015 were approximately
24亿美元 , up 4.2 percent from 2014. - 总利润 increased 25.2 percent year-over-year to
3.034亿美元 , driven by significantly improved performance in the 建设 and 建筑材料 segments. - 毛利率为12.8%,而2014年为10.6%。
- Selling, general and administrative (SG&A) expenses1 were
2.073亿美元 , compared with1.958亿美元 last year. 增加的主要原因是人事费用。 - Backlog increased 7.0 percent year-over-year to
29亿美元 , compared with27亿美元 a year ago. - 2015 息税前利润 increased 37.0 percent year-over-year to
1.721亿美元 , with resulting 息税前利润 margin of 7.3 percent, up more than 170 basis points from 2014. 3.585亿美元 现金和有价证券,截至2015年12月31日。
建设
- 建设 revenue in 2015 was approximately
13亿美元 , up 6.4 percent from nearly12亿美元 in 2014, driven by improved performance in certain Western markets and Kenny. - 毛利率为15.1%,上年同期为9.7%。 安全性、执行力的提高和市场多元化推动了年复一年的增长。
大型工程建设
- 大型工程建设 revenue decreased 1.5 percent to
8.127亿美元 from8.25亿美元 in 2014, as Granite teams recovered from early-year weather and project delays. - 毛利率为9.8%,而2014年为13.0%,主要反映了整体项目组合进展的时间安排以及某些项目的执行问题。
建筑材料
- 建筑材料 revenue increased to
2.956亿美元 compared with2.638亿美元 last year. 12.1%的增长是由成交量增加和总价格上涨推动的。 - 2015年的毛利率为11.2%,而2014年为7.4%。 利润增长是由销量、定价和生产效率的提高推动的。
2015年第四季度业绩
公司总
- 收入 increased 6.8 percent to
6.302亿美元 compared with5.898亿美元 in the fourth quarter of 2014. - 总利润 increased 38.4 percent year-over-year to
1.02亿美元 , driven by significantly improved performance in the 建设 and 建筑材料 segments. - 毛利率为16.2%,而2014年为12.5%。
- 销售、一般和行政费用1 increased
1140万美元 from 2014, to6140万美元 , attributable primarily to personnel-related costs.
建设
- 建设 segment revenue increased 9.1 percent to
3.415亿美元 , compared with3.131亿美元 in the fourth quarter of 2014. 这一增长是由某些西方市场和肯尼的业绩改善所推动的。 - 毛利率同比增长927个基点,达到20.0%,这得益于安全性、执行力和多元化的提高。
大型工程建设
- 大型工程建设 segment revenue increased 4.0 percent to
2.224亿美元 , compared with2.139亿美元 in the fourth quarter of 2014, due to project progression enabled, in part, by mild weather conditions. - 毛利率为11.6%,比2014年下降了559个基点,主要反映了整个项目组合进展的时间安排。 2014年第四季度的业绩包括最初的利润确认和争议解决,2015年没有重复。
建筑材料
- 建筑材料 revenue increased 5.5 percent to
6620万美元 , compared with6280万美元 in the fourth quarter of 2014. 收入增长主要是由于销量增加,价格的影响不大。 - 该季度的毛利率为12.0%,而2014年为5.4%。 毛利业绩的增长是由销量、定价和生产效率的提高推动的。
前景
“FAST法案是十多年来国会通过的第一个长期高速公路法案,最终为运输业提供了更实质性的长期融资解决方案,以满足我国的基础设施投资需求,”罗伯茨继续说道。 “联邦高速公路法案的通过至关重要,但这只是一个起点。 现在我们专注于全国各州和地方的立法者。
In
“虽然FAST法案预计将在2016年底对我们的业绩产生积极影响,并在2017年实现增量增长,但2016年的增长前景与州和地方一级现有的公共资金逆风相平衡。 整个运输行业的利益相关者都同意,实质性的、短期的、增量的基础设施投资是我们伟大国家未来繁荣和生活质量的关键组成部分。”罗伯茨说。
(1) | 总利润 and selling, general and administrative expenses are approximately |
|||
(2) | 请参考附件息税前利润对账表中的描述和对账 | |||
电话会议
Granite将于今天(2016年2月25日,星期四)上午8点召开电话会议。 太平洋时间上午11时 讨论截至2015年12月31日的季度业绩。 Access to a live audio webcast is available on its Investor Relations website, investor.graniteconstruction.com. 网络广播的存档将在电话会议后大约一小时在网站上提供。 现场电话也可拨打1-877-328-5503; 国际电话可拨打1-412-317-5472。 在2016年3月3日之前,通过拨打1-877-344-7529,重播接入码10080736,可以在现场通话后获得重播; 国际电话可拨打1-412-317-0088。
对十大博彩正规平台
Through its offices and subsidiaries nationwide, Granite 建设 Incorporated (NYSE:GVA) is recognized as one of the largest diversified construction companies and construction materials producers in the
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的任何非基于历史事实的陈述,包括有关未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的陈述,均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是通过诸如“未来”、“展望”、“假设”、“相信”、“期望”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“出现”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“继续”等词语及其否定词或其他可比术语或其所处的环境来识别的。 这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的估计,反映了我们对未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的当前预期。 这些期望可能会实现,也可能不会实现。 其中一些期望可能基于可能被证明是不正确的信念、假设或估计。 此外,我们的业务和运营涉及许多风险和不确定因素,其中许多是我们无法控制的,这可能导致我们的预期无法实现或对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大影响。 这些风险和不确定性包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的文件中更详细描述的风险和不确定性,特别是我们在10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中具体描述的风险和不确定性。
由于与我们的前瞻性陈述相关的固有风险和不确定性,请读者不要过分依赖它们。 读者还需注意,本文中包含的前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日,除非法律要求; 我们不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
十大博彩正规平台公司 | |||||||||
合并资产负债表 | |||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | |||||||||
12月31日 | 2015 | 2014 | |||||||
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 252836年 | $ | 255961年 | |||||
短期有价证券 | 25043年 | 25504年 | |||||||
应收账款,净 | 340822年 | 310934年 | |||||||
成本和预计收益超过账单 | 59070年 | 36411年 | |||||||
库存 | 55553年 | 68920年 | |||||||
用于开发和销售的房地产 | 500 | 11609年 | |||||||
建筑合资企业的股权 | 224689年 | 184575年 | |||||||
其他流动资产 | 26709年 | 23033年 | |||||||
流动资产总额 | 985222年 | 916947年 | |||||||
财产和设备,净 | 385129年 | 409653年 | |||||||
长期有价证券 | 80652年 | 76563年 | |||||||
子公司投资 | 33182年 | 32361年 | |||||||
善意 | 53799年 | 53799年 | |||||||
递延所得税净额 | 4329年 | 32785年 | |||||||
其他非流动资产 | 85547年 | 77940年 | |||||||
总资产 | $ | 1627860年 | $ | 1600048年 | |||||
负债与权益 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 15024年 | $ | 21 | |||||
无追索权债务的当前到期日 | — | 1226年 | |||||||
应付账款 | 157571年 | 151935年 | |||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 92515年 | 108992年 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 200935年 | 200652年 | |||||||
流动负债总额 | 466045年 | 462826年 | |||||||
长期债务 | 245081年 | 270105年 | |||||||
长期无追索权债务 | — | 5516年 | |||||||
其他长期负债 | 46613年 | 44495年 | |||||||
股本 | |||||||||
Preferred stock, |
— | ||||||||
Common stock, |
394 | 392 | |||||||
额外实收资本 | 139412年 | 134177年 | |||||||
留存收益 | 699431年 | 659816年 | |||||||
总 Granite 建设 Incorporated股东权益 | 839237年 | 794385年 | |||||||
非控制性的利益 | 30884年 | 22721年 | |||||||
总股本 | 870121年 | 817106年 | |||||||
负债及权益合计 | $ | 1627860年 | $ | 1600048年 | |||||
十大正规博彩平台公司 | |||||||||||||||||||||||
合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
12月31日 | 截至十二月三十一日止的年度; | ||||||||||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
建设 | $ | 341532年 | $ | 313089年 | $ | 1262675年 | $ | 1186445年 | |||||||||||||||
大型工程建设 | 222438年 | 213934年 | 812720年 | 825044年 | |||||||||||||||||||
建筑材料 | 66192年 | 62766年 | 295634年 | 263781年 | |||||||||||||||||||
总营收 | 630162年 | 589789年 | 2371029年 | 2275270年 | |||||||||||||||||||
收入成本 | |||||||||||||||||||||||
建设 | 273373年 | 279611年 | 1072485年 | 1071408年 | |||||||||||||||||||
大型工程建设 | 196534年 | 177058年 | 732708年 | 717382年 | |||||||||||||||||||
建筑材料 | 58246年 | 59394年 | 262478年 | 244233年 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 528153年 | 516063年 | 2067671年 | 2033023年 | |||||||||||||||||||
总利润(1) | 102009年 | 73726年 | 303358年 | 242247年 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用(1) |
|
61395年 | 50022年 | 207339年 | 195762年 | ||||||||||||||||||
重组及减值利得 | (6007 | ) | (2643 | ) | (6003 | ) | (2643 | ) | |||||||||||||||
物业及设备销售所得 | (6196 | ) | (9081 | ) | (8286 | ) | (15972 | ) | |||||||||||||||
营业收入 | 52817年 | 35428年 | 110308年 | 65100年 | |||||||||||||||||||
其他费用(收入) | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | (574 | ) | (529 | ) | (2135 | ) | (1872 | ) | |||||||||||||||
利息费用 | 3291年 | 3733年 | 14257年 | 14159年 | |||||||||||||||||||
子公司的权益(收入)损失 | (1448 | ) | 1409年 | (3210 | ) | (901 | ) | ||||||||||||||||
其他收入净额 | (622 | ) | (1433 | ) | (2031 | ) | (1883 | ) | |||||||||||||||
其他费用合计 | 647 | 3180年 | 6881年 | 9503年 | |||||||||||||||||||
计提所得税前的收入 | 52170年 | 32248年 | 103427年 | 55597年 | |||||||||||||||||||
所得税准备 | 17031年 | 11420年 | 35179年 | 19721年 | |||||||||||||||||||
净收益 | 35139年 | 20828年 | 68248年 | 35876年 | |||||||||||||||||||
归属于非控制权益的金额 | (6466 | ) | (3849 | ) | (7763 | ) | (10530 | ) | |||||||||||||||
归属于Granite 建设 Incorporated的净收入 |
$ | 28673年 | $ | 16979年 | $ | 60485年 | $ | 25346年 | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净收入: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.73 | $ | 0.43 | $ | 1.54 | $ | 0.65 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.72 | $ | 0.43 | $ | 1.52 | $ | 0.64 | |||||||||||||||
普通股加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 39393年 | 39163年 | 39337年 | 39096年 | |||||||||||||||||||
稀释 | 39894年 | 39809年 | 39868年 | 39795年 | |||||||||||||||||||
注意: | |
(1)总利润 and selling, general and administrative expenses are approximately |
|
十大正规博彩平台公司 | |||||||||||
综合现金流量表 | |||||||||||
(未经审计——以千为单位) | |||||||||||
截至十二月三十一日的年度; | 2015 | 2014 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收益 | $ | 68248年 | $ | 35876年 | |||||||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | |||||||||||
非现金重组和减值收益 | (1044 | ) | (2643 | ) | |||||||
折旧、损耗和摊销 | 64309年 | 68252年 | |||||||||
物业及设备销售所得 | (8286 | ) | (15972 | ) | |||||||
递延所得税的变化 | 28258年 | 14907年 | |||||||||
股票补偿 | 8763年 | 11160年 | |||||||||
未合并合资企业净收入中的股权 | (43374 | ) | (49168 | ) | |||||||
资产和负债的变化 | (49896 | ) | (19270 | ) | |||||||
经营活动提供的现金净额 | 66978年 | 43142年 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买有价证券 | (104971 | ) | (64975 | ) | |||||||
有价证券到期日 | 29260年 | 45000年 | |||||||||
来自所谓有价证券的收益 | 75000年 | 35000年 | |||||||||
购置财产和设备 | (44179 | ) | (43428 | ) | |||||||
出售财产和设备所得 | 13148年 | 28614年 | |||||||||
其他投资活动净额 | 1035年 | 569 | |||||||||
投资活动提供的现金净额 | (30707 | ) | 780 | ||||||||
融资活动 | |||||||||||
长期债务收益 | 30000年 | — | |||||||||
债务本金支付 | (46763 | ) | (1226 | ) | |||||||
支付的现金股利 | (20445 | ) | (20319 | ) | |||||||
购买普通股 | (3777 | ) | (5124 | ) | |||||||
非控股合伙人的贡献 | 7462年 | 15835年 | |||||||||
分配给非控股合伙人 |
(6992 | ) | (8066 | ) | |||||||
其他融资活动净额 | 1119年 | 1818年 | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (39396 | ) | (17082 | ) | |||||||
(减少)现金及现金等价物增加 | (3125 | ) | 26840年 | ||||||||
年初现金及现金等价物 | 255961年 | 229121年 | |||||||||
年终现金及现金等价物 | $ | 252836年 | $ | 255961年 | |||||||
十大正规博彩平台公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日的三个月; | 截至十二月三十一日的年度; | |||||||||||||||||||||||||||||
大型项目 | 建设 | 大型项目 | 建设 | |||||||||||||||||||||||||||
建设 | 建设 | 材料 | 建设 | 建设 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 341532年 | 222438年 | 66192年 | $ | 1262675年 | $ | 812720年 | $ | 295634年 | ||||||||||||||||||||
总利润(1) | 68159年 | 25904年 | 7946年 | 190190年 | 80012年 | 33156年 | ||||||||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 20.0 | % | 11.6 | % | 12.0 | % | 15.1 | % | 9.8 | % | 11.2 | % | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 313089年 | 213934年 | 62766年 | $ | 1186445年 | $ | 825044年 | $ | 263781年 | ||||||||||||||||||||
总利润(1) | 33478年 | 36876年 | 3372年 | 115037年 | 107662年 | 19548年 | ||||||||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 10.7 | % | 17.2 | % | 5.4 | % | 9.7 | % | 13.0 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
(1)总利润 is approximately |
十大正规博彩平台公司 | |||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | |||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | |||||||||||||||||
合约积压 | |||||||||||||||||
段 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | |||||||||||||||
建设 | $ | 860657年 | 29.6 | % | $ | 712967年 | 26.2 | % | |||||||||
大型工程建设 | 2047781年 | 70.4 | % | 2005906年 | 73.8 | % | |||||||||||
总 | $ | 2908438年 | 100.0 | % | $ | 2718873年 | 100.0 | % | |||||||||
十大正规博彩平台公司 | |||||||||||||||||||||||
息税前利润(1) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
12月31日 | 截至十二月三十一日的年度; | ||||||||||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||
归属于Granite 建设 Incorporated的净收入 | $ | 28673年 | $ | 16979年 | $ | 60485年 | $ | 25346年 | |||||||||||||||
折旧、损耗及摊销费用(2) | 15792年 | 18284年 | 64309年 | 68252年 | |||||||||||||||||||
所得税准备 | 17031年 | 11420年 | 35179年 | 19721年 | |||||||||||||||||||
利息支出,扣除利息收入 | 2717年 | 3204年 | 12122年 | 12287年 | |||||||||||||||||||
息税前利润 | $ | 64213年 | $ | 49887年 | $ | 172095年 | $ | 125606年 | |||||||||||||||
综合息税前利润利润率(3) | 10.2 | % | 8.5 | % | 7.3 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||
注意: |
(1) 我们将息税前利润定义为归属于Granite 建设 Incorporated的GAAP净收入(亏损),经利息、税收、折旧、损耗和摊销调整后。 我们认为,这一非公认会计准则财务指标和相关利润率对评估经营业绩很有用,并经常被证券分析师、机构十大正规博彩平台和其他利益相关方用于审查公司。 但是,请读者注意,公司提供的任何非GAAP财务指标都是对公司按照GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。 本公司用于计算其非公认会计准则财务指标的方法可能与其他公司用于计算类似指标的方法有很大不同。 因此,公司提供的任何非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提供的类似指标进行比较。 |
(2) 金额包括折旧、损耗和摊销的总和,这些在Granite 建设 Incorporated的简明合并经营报表中被分类为收入和销售成本、一般费用和行政费用。 |
(3) 表示息税前利润除以综合收入。 Consolidated revenue was |
在businesswire网站上查看源代码: http://www.businesswire.com/news/home/20160225005569/en/
Granite 建设 Incorporated
Ron Botoff, 831-728-7532
资料来源:Granite 建设 Incorporated