Granite公布2010年第二季度财务业绩
- 总收入与一年前基本持平
- 第二季度净亏损
670万美元 - SG&A expenses decreased
500万美元 in the quarter compared with a year ago - 总 contract backlog
16亿美元 ; Approximately2.1亿美元 in new projects awarded since2010年6月30日 1.5亿美元 信贷安排续期至2013年6月
“Our 2010 construction season is in full swing despite a slow start in the second quarter,” said,
Mr. Dorey continued, “大型工程建设 segment results for the second quarter include the initial work on the Queens Bored Tunnel and
2010年第二季度财务业绩
- 收入 totaled
4.542亿美元 compared with4.611亿美元 in 2009. - 毛利率为11%,低于2009年的18%,主要原因是私营部门工作岗位不足,市场上可供工作的产能过剩。
- Operating income for the quarter was
210万美元 compared with30美元 .4 million in the prior year. - 销售、一般和行政费用 for the second quarter were
5140万美元 compared with5630万美元 for the same period last year, driven by a continuing effort to reduce the 公司’s overall cost structure. - Net income attributable to noncontrolling interests was
410万美元 compared with470万美元 in 2009. - 总 contract backlog at
2010年6月30日 was16亿美元 , essentially flat compared with backlog at二零零九年六月三十日 . Second quarter 2010 backlog does not include approximately2.1亿美元 associated with three projects awarded to date in the third quarter of 2010. - 第二季度的税率为248.5%,而2009年为26.5%。 本季度异乎寻常的高税率是由于调整了2010财年迄今为止的税率,目前估计为6%。
建设
- 建设 revenue for the quarter totaled
2.379亿美元 compared with2.775亿美元 for the same period in 2009. - 第二季度毛利率为10%,而去年同期为19%。 减少的原因是与2009年相比,2010年边境围栏工程缺乏盈利能力,以及由于竞争激烈的市场和西部施工季节的缓慢开始,积压的利润较低。
大型工程建设 revenue for the quarter totaled1.533亿美元 compared with1.258亿美元 for the same period last year.- 该季度毛利率从去年同期的18%降至14%,反映出尚未达到利润确认门槛的项目收入增加。
建筑材料 revenue for the quarter totaled6110万美元 compared with57美元 .3 million for the same period last year.- 总利润 on the sale of construction materials was
450万美元 in 2010 compared with960万美元 in 2009. 这一下降反映了与2009年底投产的新工厂相关的固定成本增加,而销售并未相应增加。
前景
“今年被证明是非常具有挑战性的,特别是在西方,”Dorey说。 “虽然建筑部门的公共工程招标活动一直很活跃,但竞争环境导致与该工作相关的利润率大大低于往年。 基于我们目前的前景,我们正在更新我们对每个部门的指导。 收入 for the 建设 segment is now expected to be between
“此外,我们将继续努力优化成本结构,降低全公司的费用。 2010年,我们的目标是通过裁员、削减可自由支配开支和降低薪酬支出,将销售与管理费用比2009年减少10%。”
电话会议
Granite will conduct a conference call today,
对十大博彩正规平台
前瞻性陈述
本新闻稿包含的陈述并非基于历史事实,可能具有前瞻性。 根据1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995),十大博彩正规平台可能会为某些前瞻性陈述提供“安全港”。 Words such as 展望,相信,期望,出现,可能,将要,应该,预期 and the negatives thereof or comparable terminology are intended to identify these forward-looking statements. 这些前瞻性陈述反映了Granite高级管理层的最佳判断,并基于其对未来事件的当前预期和预测,其中许多事件超出了Granite的控制范围,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果存在重大差异。 可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于十大正规博彩平台年度报告中“项目1A”项下描述的风险。 风险因素。” 除法律要求外,Granite不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。 因此,请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日起发表。
十大博彩正规平台公司 |
|||||||||
浓缩合并资产负债表 | |||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | |||||||||
6月30日 | 12月31日 | 6月30日 | |||||||
2010 | 2009 | 2009 | |||||||
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 208450年 | $ | 338956年 | $ | 356168年 | |||
短期有价证券 | 73566年 | 42448年 | 24878年 | ||||||
应收账款,净 | 295779年 | 280252年 | 281432年 | ||||||
成本和预计收益超过账单 | 56665年 | 10619年 | 50891年 | ||||||
库存 | 48529年 | 45800年 | 68755年 | ||||||
用于开发和销售的房地产 | 148897年 | 139449年 | 131169年 | ||||||
递延所得税 | 31870年 | 31034年 | 43314年 | ||||||
建筑合资企业的股权 | 72571年 | 67693年 | 50215年 | ||||||
其他流动资产 | 39031年 | 50467年 | 46719年 | ||||||
流动资产总额 | 975358年 | 1006718年 | 1053541年 | ||||||
财产和设备,净 | 501258年 | 520778年 | 529805年 | ||||||
长期有价证券 | 68291年 | 76937年 | 53328年 | ||||||
子公司投资 | 31210年 | 24644年 | 17310年 | ||||||
其他非流动资产 | 79060年 | 80498年 | 80300年 | ||||||
总资产 | $ | 1655177年 | $ | 1709575年 | $ | 1734284年 | |||
负债与权益 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 8538年 | $ | 15017年 | $ | 15348年 | |||
无追索权债务的当前到期日 | 39657年 | 43961年 | 49500年 | ||||||
应付账款 | 173637年 | 131251年 | 177025年 | ||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 144935年 | 156041年 | 184665年 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 161632年 | 159843年 | 168217年 | ||||||
流动负债总额 | 528399年 | 506113年 | 594755年 | ||||||
长期债务 | 216870年 | 225203年 | 225220年 | ||||||
长期无追索权债务 | 16615年 | 19485年 | 8455年 | ||||||
其他长期负债 | 49197年 | 48998年 | 46686年 | ||||||
递延所得税 | 27905年 | 27220年 | 17917年 | ||||||
股本 | |||||||||
优先股,面值0.01美元,授权300万股,无流通股 |
- | - | - | ||||||
普通股,票面价值0.01美元,授权1.5亿股; 截至2010年6月30日,已发行和流通38,788,581股,截至2009年12月31日,已发行和流通38,635,021股,截至2009年6月30日,已发行和流通38,673,034股 |
388 | 386 | 387 | ||||||
额外实收资本 | 98142年 | 94633年 | 89142年 | ||||||
留存收益 | 677873年 | 735632年 | 699050年 | ||||||
总 十大博彩正规平台公司股东权益 | 776403年 | 830651年 | 788579年 | ||||||
无控的利益 | 39788年 | 51905年 | 52672年 | ||||||
总股本 | 816191年 | 882556年 | 841251年 | ||||||
负债及权益合计 | $ | 1655177年 | $ | 1709575年 | $ | 1734284年 | |||
十大博彩正规平台公司 | ||||||||||||||||
操作的浓缩合并报表 | ||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||
三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
建设 | $ | 237943年 | $ | 277456年 | $ | 319129年 | $ | 445505年 | ||||||||
大型工程建设 | 153328年 | 125770年 | 259653年 | 274830年 | ||||||||||||
建筑材料 | 61089年 | 57315年 | 87253年 | 87161年 | ||||||||||||
房地产 | 1844年 | 534 | 8852年 | 951 | ||||||||||||
总营收 | 454204年 | 461075年 | 674887年 | 808447年 | ||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
建设 | 215042年 | 224655年 | 294382年 | 357528年 | ||||||||||||
大型工程建设 | 131493年 | 103259年 | 228335年 | 218655年 | ||||||||||||
建筑材料 | 56609年 | 47732年 | 89898年 | 77892年 | ||||||||||||
房地产 | 1362年 | 1534年 | 6860年 | 1741年 | ||||||||||||
收入总成本 | 404506年 | 377180年 | 619475年 | 655816年 | ||||||||||||
总利润 | 49698年 | 83895年 | 55412年 | 152631年 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 51357年 | 56319年 | 106649年 | 110674年 | ||||||||||||
物业及设备销售所得 | 3800年 | 2808年 | 8252年 | 5329年 | ||||||||||||
营业收入(亏损) | 2141年 | 30384年 | (42985 | ) | 47286年 | |||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||
利息收入 | 1098年 | 1109年 | 2037年 | 3170年 | ||||||||||||
利息费用 | (3013 | ) | (2853 | ) | (6747 | ) | (6341 | ) | ||||||||
子公司收入(亏损)权益 | (387 | ) | 783 | (706 | ) | 339 | ||||||||||
其他收入净额 | 1934年 | 1431年 | 4831年 | 5216年 | ||||||||||||
其他(费用)收入总额 | (368 | ) | 470 | (585 | ) | 2384年 | ||||||||||
计提所得税前的收入(亏损) | 1773年 | 30854年 | (43570 | ) | 49670年 | |||||||||||
所得税准备(从所得税中受益 | 4406年 | 8187年 | (3207 | ) | 13016年 | |||||||||||
净(亏损)收益 | (2633 | ) | 22667年 | (40363 | ) | 36654年 | ||||||||||
归属于非控制权益的金额 | (4058 | ) | (4718 | ) | (7282 | ) | (9785 | ) | ||||||||
归属于十大正规博彩平台公司的净(亏损)收益 | $ | (6691 | ) | $ | 17949年 | $ | (47645 | ) | $ | 26869年 | ||||||
归属于普通股股东的每股净(亏损)收益: | ||||||||||||||||
基础(1) | $ | (0.18 | ) | $ | 0.46 | $ | (1.26 | ) | $ | 0.70 | ||||||
稀释(1) | $ | (0.18 | ) | $ | 0.46 | $ | (1.26 | ) | $ | 0.70 | ||||||
普通股加权平均股数: | ||||||||||||||||
基本 | 37850年 | 37584年 | 37770年 | 37530年 | ||||||||||||
稀释 |
37850年 | 37699年 | 37770年 | 37650年 | ||||||||||||
注意: | |
(一)除净亏损情况外,采用两类法计算 | |
十大博彩正规平台公司 | ||||||||
浓缩合并现金流量表 | ||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||
截至六月三十日止六个月; | 2010 | 2009 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净(亏损)收益 | $ | (40363 | ) | $ | 36654年 | |||
将净(亏损)收入与经营活动中使用的净现金相协调的调整: | ||||||||
为开发和销售而持有的不动产减值 | 107 | 1036年 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 35839年 | 39670年 | ||||||
坏账准备(收回)坏账准备 | 406 | (3386 | ) | |||||
物业及设备销售所得 | (8252 | ) | (5329 | ) | ||||
股票补偿 | 6885年 | 4561年 | ||||||
公司自有人寿保险的收益 | (1748 | ) | - | |||||
资产和负债的变动,扣除合并的影响 | (31792 | ) | (79241 | ) | ||||
用于经营活动的现金净额 | (38918 | ) | (6035 | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
购买有价证券 | (60073 | ) | (39043 | ) | ||||
有价证券到期日 | 34900年 | 27610年 | ||||||
公司拥有的人寿保险收益 | 2078年 | - | ||||||
增加财产和设备 | (21809 | ) | (55659 | ) | ||||
出售财产和设备所得 | 11936年 | 7416年 | ||||||
购买私人优先股 | (6400 | ) | - | |||||
对附属公司的贡献 | (1014 | ) | (4971 | ) | ||||
发行应收票据 | (1242 | ) | - | |||||
应收票据托收 | 1720年 | 374 | ||||||
其他投资活动 | (333 | ) | 65 | |||||
用于投资活动的现金净额 | (40237 | ) | (64208 | ) | ||||
融资活动 | ||||||||
长期债务收益 | 95 | 4911年 | ||||||
长期债务本金支付 | (18155 | ) | (17475 | ) | ||||
支付的现金股利 | (10067 | ) | (10003 | ) | ||||
购买普通股 | (3434 | ) | (2821 | ) | ||||
分配给非控股合伙人,净额 | (19797 | ) | (9080 | ) | ||||
其他融资活动 | 7 | 36 | ||||||
用于融资活动的现金净额 | (51351 | ) | (34432 | ) | ||||
现金和现金等价物减少 | (130506 | ) | (104675 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 338956年 | 460843年 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 208450年 | $ | 356168年 | ||||
十大博彩正规平台公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
截至六月三十日的三个月; |
|
截至六月三十日止六个月; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
大型项目 | 建设 |
房地产 |
大型项目 | 建设 |
房地产 |
|||||||||||||||||||||||||||||
建设 | 建设 | 材料 | 建设 | 建设 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 237943年 | $ | 153328年 | $ | 61089年 | $ | 1844年 | $ | 319129年 | $ | 259653年 | $ | 87253年 | $ | 8852年 | ||||||||||||||||||
毛利(亏损) | $ | 22901年 | $ | 21835年 | $ | 4480年 | $ | 482 | $ | 24747年 | $ | 31318年 | $ | (2645 | ) | $ | 1992年 | |||||||||||||||||
毛利(亏损)占收入的百分比 | 9.6 | % | 14.2 | % | 7.3 | % | 26.1 | % | 7.8 | % | 12.1 | % | -3.0 | % | 22.5 | % | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 277456年 | $ | 125770年 | $ | 57315年 | $ | 534 | $ | 445505年 | $ | 274830年 | $ | 87161年 | $ | 951 | ||||||||||||||||||
毛利(亏损) | $ | 52801年 | $ | 22511年 | $ | 9583年 | $ | (1000 | ) | $ | 87977年 | $ | 56175年 | $ | 9269年 | $ | (790 | ) | ||||||||||||||||
毛利(亏损)占收入的百分比 | 19.0 | % | 17.9 | % | 16.7 | % | -187.3 | % | 19.7 | % | 20.4 | % | 10.6 | % | -83.1 | % | ||||||||||||||||||
十大正规博彩平台公司 | ||||||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 |
||||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||||||||||||||||
|
2010年6月30日 | 2010年3月31日 | 二零零九年六月三十日 | |||||||||||||||||||
建设 | $ | 594214年 | 38.3 | % | $ | 487751年 | 30.9 | % | $ | 687696年 | 44.9 | % | ||||||||||
大型工程建设 | 957080年 | 61.7 | % | 1091251年 | 69.1 | % | 844547年 | 55.1 | % | |||||||||||||
总 | $ | 1551294年 | 100.0 | % | $ | 1579002年 | 100.0 | % | $ | 1532243年 | 100.0 | % |
来源: