Granite公布2012年第二季度财务业绩
- Earnings per share of
0.05美元 compared to0.13美元 in Q2 2011 - 总收入增长11.3%至
5.396亿美元 - Operating income
1410万美元 versus940万美元 in 2011 - 其他费用增加
650万美元 - Cash and marketable securities increased to
3.27亿美元 compared to3.179亿美元 in 2011
The second quarter 2012 reflects a
“Operating results in the quarter continue to demonstrate Granite’s ability to successfully navigate through one of the toughest construction markets our company, and our industry, has faced in recent times,” said Granite President and Chief Executive Officer
“展望未来,虽然我们预计西方的建筑和建筑材料市场仍将充满挑战,但我对我们为实现业务多样化和增长而采取的战略举措感到鼓舞,”罗伯茨补充道。 “除了一系列招标机会外,我们希望我们的大型项目能够达到一些关键的里程碑,并在今年的剩余时间内继续表现良好。 此外,鉴于最近通过的一项为期两年的联邦高速公路法案,我们预计地方和州政府将在未来几个月投入更多的竞标工作。”
2012年第二季度财务业绩
- 收入 totaled
5.396亿美元 compared with4.847亿美元 in 2011, driven largely by an increase in大型工程建设 segment revenue. - 毛利率为9.6%,而2011年为9.3%。
- 销售、一般和行政费用 for the second quarter were
4080万美元 compared with3880万美元 . - Operating income for the quarter was
1410万美元 compared with9美元 .4 million in the prior year. - Other (expense) income includes
280万美元 attributable to a non-cash impairment loss on an investment. - Net income attributable to noncontrolling interests in joint ventures was
250万美元 compared with120万美元 in 2011. - 总 contract backlog at
2012年6月30日 , was20亿美元 compared with21亿美元 a year ago.
建设
- 建设 revenue for the quarter decreased 5.9 percent to
2.451亿美元 . - 第二季毛利率为7.3%,上年同期为9.0%,主要反映了两个项目的减记,以及激烈竞争对利润率造成的持续压力。
大型工程建设 revenue for the quarter increased 40.9 percent to2.288亿美元 reflecting progress on projects that are well underway across the country.- 本季度毛利率为12.3%,而去年同期为7.8%,这是由于项目执行成功,以及尚未确认毛利润的项目收入相应减少。
建筑材料
- 建筑材料 revenue for the quarter totaled
6330万美元 compared with58美元 .1 million for the same period last year. - 建筑材料销售毛利率为7.9%,而2011年为14.6%,反映出商业和住宅市场的持续疲软。
前景
根据今年迄今的业绩和对今年剩余时间的展望,公司将对其2012财年指引做出以下调整:
For the 建设 segment, the company is reaffirming revenue guidance of
The company is also reaffirming its revenue guidance for the
由于其垂直整合市场的持续疲软,该公司正在降低建筑材料部门的收入和毛利率指导。 收入 is now expected to be
The company reaffirmed that it expects net income attributable to non-controlling interest in joint ventures to be in the range of
电话会议
Granite will conduct a conference call tomorrow,
对十大正规博彩平台
Granite是美国领先的基础设施承包商之一,是标准普尔400中型股指数、富时KLD 400社会指数和罗素2000指数的成份股。 通过其全资子公司,Granite是美国最大的多元化重型民用承包商和建筑材料生产商之一,为全国的公共和私营部门客户提供服务。 此外,Granite拥有业内最古老、最健全的道德和合规计划之一。 The 公司 was recognized by the
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的任何非基于历史事实的陈述,包括有关未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的陈述,均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是通过诸如“未来”、“展望”、“假设”、“相信”、“期望”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“出现”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“继续”等词语及其否定词或其他可比术语或其所处的环境来识别的。 这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的估计,反映了我们对未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的当前预期。 这些期望可能会实现,也可能不会实现。 其中一些期望可能基于可能被证明是不正确的信念、假设或估计。 此外,我们的业务和运营涉及许多风险和不确定因素,其中许多是我们无法控制的,这可能导致我们的预期无法实现或对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大影响。 Such risks and uncertainties include, but are not limited to, those described in greater detail in our filings with the
由于与我们的前瞻性陈述相关的固有风险和不确定性,请读者不要过分依赖它们。 读者还需注意,本文中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,除法律要求外,我们不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
浓缩合并资产负债表 | |||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | |||||||||
2012 | 2011 | 2011 | |||||||
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 237951年 | $ | 256990年 | $ | 190069年 | |||
短期有价证券 | 43260年 | 70408年 | 78255年 | ||||||
应收账款,净 | 272562年 | 251838年 | 283944年 | ||||||
成本和预计收益超过账单 | 69688年 | 37703年 | 51739年 | ||||||
库存 | 67503年 | 50975年 | 64727年 | ||||||
用于开发和销售的房地产 | 57367年 | 67037年 | 78725年 | ||||||
递延所得税 | 38571年 | 38571年 | 52714年 | ||||||
建筑合资企业的股权 | 107821年 | 101029年 | 87653年 | ||||||
其他流动资产 | 20436年 | 35171年 | 34779年 | ||||||
流动资产总额 | 915159年 | 909722年 | 922605年 | ||||||
财产和设备,净 | 439664年 | 447140年 | 464616年 | ||||||
长期有价证券 | 45800年 | 79250年 | 49580年 | ||||||
子公司投资 | 28521年 | 31071年 | 32932年 | ||||||
其他非流动资产 | 78503年 | 80616年 | 82214年 | ||||||
总资产 | $ | 1507647年 | $ | 1547799年 | $ | 1551947年 | |||
负债与权益 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 9102年 | $ | 9102年 | $ | 8351年 | |||
无追索权债务的当前到期日 | 16328年 | 23071年 | 16454年 | ||||||
应付账款 | 186290年 | 158660年 | 179664年 | ||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 75629年 | 90845年 | 122014年 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 155322年 | 166790年 | 156727年 | ||||||
流动负债总额 | 442671年 | 448468年 | 483210年 | ||||||
长期债务 | 200168年 | 208501年 | 208519年 | ||||||
长期无追索权债务 | 4641年 | 9912年 | 28907年 | ||||||
其他长期负债 | 47393年 | 49221年 | 46460年 | ||||||
递延所得税 | 3644年 | 4034年 | 10983年 | ||||||
股本 | |||||||||
Preferred stock, |
- | - | - | ||||||
Common stock, |
387 | 387 | 387 | ||||||
额外实收资本 | 112815年 | 111514年 | 105287年 | ||||||
留存收益 | 667278年 | 687296年 | 642228年 | ||||||
总 |
780480年 | 799197年 | 747902年 | ||||||
无控的利益 | 28650年 | 28466年 | 25966年 | ||||||
总股本 | 809130年 | 827663年 | 773868年 | ||||||
负债及权益合计 | $ | 1507647年 | $ | 1547799年 | $ | 1551947年 | |||
操作的浓缩合并报表 | ||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||
Three Months Ended |
Six Months Ended |
|||||||||||||||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||
建设 | $ | 245113年 | $ | 260600年 | $ | 363059年 | $ | 353292年 | ||||||||||
大型工程建设 | 228799年 | 162338年 | 392727年 | 300158年 | ||||||||||||||
建筑材料 | 63349年 | 58114年 | 88972年 | 81912年 | ||||||||||||||
房地产 | 2354年 | 3622年 | 5017年 | 6043年 | ||||||||||||||
总营收 | 539615年 | 484674年 | 849775年 | 741405年 | ||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||
建设 | 227152年 | 237211年 | 336518年 | 324350年 | ||||||||||||||
大型工程建设 | 200560年 | 149680年 | 342239年 | 256202年 | ||||||||||||||
建筑材料 | 58349年 | 49644年 | 89922年 | 80712年 | ||||||||||||||
房地产 | 1638年 | 3183年 | 4244年 | 5197年 | ||||||||||||||
收入总成本 | 487699年 | 439718年 | 772923年 | 666461年 | ||||||||||||||
总利润 | 51916年 | 44956年 | 76852年 | 74944年 | ||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 40806年 | 38793年 | 83994年 | 82165年 | ||||||||||||||
物业及设备销售所得 | 2954年 | 3270年 | 4871年 | 5974年 | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | 14064年 | 9433年 | (2271 | ) | (1247 | ) | ||||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||||
利息收入 | 611 | 575 | 1655年 | 1819年 | ||||||||||||||
利息费用 | (2827 | ) | (879 | ) | (6009 | ) | (4235 | ) | ||||||||||
子公司损失中的权益 | (484 | ) | (181 | ) | (1101 | ) | (438 | ) | ||||||||||
其他(费用)收入净额 | (5018 | ) | (688 | ) | 1853年 | (118 | ) | |||||||||||
其他费用合计 | (7718 | ) | (1173 | ) | (3602 | ) | (2972 | ) | ||||||||||
计提所得税前的收入(亏损) | 6346年 | 8260年 | (5873 | ) | (4219 | ) | ||||||||||||
所得税准备(从所得税中受益 | 1859年 | 2087年 | (1673 | ) | (3136 | ) | ||||||||||||
净收入(亏损) | 4487年 | 6173年 | (4200 | ) | (1083 | ) | ||||||||||||
归属于非控制权益的金额 | (2538 | ) | (1227 | ) | (5624 | ) | (2978 | ) | ||||||||||
净利润(亏损)归属于 |
$ | 1949年 | $ | 4946年 | $ | (9824 | ) | $ | (4061 | ) | ||||||||
每股归属于普通股股东的净收益(亏损): | ||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | (0.26 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||||||
稀释 | $ | 0.05 | $ | 0.13 | $ | (0.26 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||||||
普通股加权平均股数: | ||||||||||||||||||
基本 | 38471年 | 38140年 | 38368年 | 38052年 | ||||||||||||||
稀释 | 39151年 | 38479年 | 38368年 | 38052年 | ||||||||||||||
浓缩合并现金流量表 | ||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||
Six Months Ended |
2012 | 2011 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净亏损 | $ | (4200 | ) | $ | (1083 | ) | ||
使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调的调整: | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | 29573年 | 30464年 | ||||||
非现金重组,净 |
(1888 | ) | 661 | |||||
其他非现金减值费用 |
2752年 | - | ||||||
物业及设备销售所得 | (4871 | ) | (5974 | ) | ||||
股票补偿 | 6492年 | 5913年 | ||||||
资产和负债的变动,扣除合并的影响 | (62482 | ) | (46717 | ) | ||||
用于经营活动的现金净额 | (34624 | ) | (16736 | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
购买有价证券 | (39945 | ) | (65287 | ) | ||||
有价证券到期日 | 65100年 | 58375年 | ||||||
出售有价证券所得款项 | 35000年 | 19268年 | ||||||
增加财产和设备 | (19855 | ) | (27542 | ) | ||||
出售财产和设备所得 | 6078年 | 10266年 | ||||||
其他投资活动净额 | (978 | ) | 120 | |||||
投资活动提供(使用)的现金净额 | 45400年 | (4800 | ) | |||||
融资活动 | ||||||||
长期债务本金支付 | (10834 | ) | (16151 | ) | ||||
支付的现金股利 | (10050 | ) | (10061 | ) | ||||
购买普通股 | (4054 | ) | (3662 | ) | ||||
分配给非控股合伙人,净额 | (5440 | ) | (11616 | ) | ||||
其他融资活动净额 | 563 | 1073年 | ||||||
用于融资活动的现金净额 | (29815 | ) | (40417 | ) | ||||
现金和现金等价物减少 | (19039 | ) | (61953 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 256990年 | 252022年 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 237951年 | $ | 190069年 | ||||
业务部门信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended |
Six Months Ended |
||||||||||||||||||||||||||||||||
建设 |
|
建设 |
房地产 | 建设 |
|
建设 |
房地产 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 245113年 | $ | 228799年 | $ | 63349年 | $ | 2354年 | $ | 363059年 | $ | 392727年 | $ | 88972年 | $ | 5017年 | |||||||||||||||||
毛利(亏损) | 17961年 | 28239年 | 5000年 | 716 | 26541年 | 50488年 | (950 | ) | 773 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(亏损)占收入的百分比 | 7.3 | % | 12.3 | % | 7.9 | % | 30.4 | % | 7.3 | % | 12.9 | % | (1.1 | ) % | 15.4 | % | |||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 260600年 | $ | 162338年 | $ | 58114年 | $ | 3622年 | $ | 353292年 | $ | 300158年 | $ | 81912年 | $ | 6043年 | |||||||||||||||||
总利润 | 23389年 | 12658年 | 8470年 | 439 | 28942年 | 43956年 | 1200年 | 846 | |||||||||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 9.0 | % | 7.8 | % | 14.6 | % | 12.1 | % | 8.2 | % | 14.6 | % | 1.5 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | ||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | ||||||||||||||||||
建设 | $ | 697535年 | 35.8 | % | $ | 622240年 | 29.9 | % | $ | 800434年 | 38.0 | % | ||||||
1252828年 | 64.2 | % | 1460674年 | 70.1 | % | 1306961年 | 62.0 | % | ||||||||||
总 | $ | 1950363年 | 100.0 | % | $ | 2082914年 | 100.0 | % | $ | 2107395年 | 100.0 | % |
来源: