Granite公布2012年第三季度业绩
- 总营收s of
7.285亿美元 in line with Q3 2011
- 运营部门的业绩反映了大型项目的成功执行和西方持续的竞争环境
- Cash and marketable securities increased
4230万美元 to3.723亿美元 - Credit facility increased to
2.15亿美元 ; 再次,直到2016年10月
"Granite's third quarter results reflect a continuation of the strong performance and momentum we have been seeing from our
2012年第三季度财务业绩
- 收入 totaled
7.285亿美元 compared with7.286亿美元 in 2011 reflecting a decrease in 建设 segment revenue offset by increases in大型项目 segment revenue. - 第三季度毛利率为13.9%,上年同期为12.9%。
- 销售、一般和行政费用 for the third quarter increased
220万美元 to4130万美元 primarily due to changes in the fair market value of a liability related to the 公司's non-qualified deferred compensation plan. - 营业收入 for the quarter was
6140万美元 compared with6040万美元 in the prior year. - 其他收入(费用) for the quarter was
140万美元 , an increase of430万美元 which includes a gain in the value of the investment portfolio associated with the 公司's non-qualified deferred compensation plan of which there is an offsetting charge in SG&A expenses. - 归属于 non-controlling interests in joint ventures was
860万美元 compared with590万美元 in 2011. - 总 contract backlog at
2012年9月30日 , was16亿美元 compared with18亿美元 a year ago. New awards for the quarter include a2760万美元 highway project and a2420万美元 private-sector solar project, both in加州 . Backlog at2012年9月30日 does not include any大型项目 awards during the quarter. - Cash and marketable securities at
2012年9月30日 was3.723亿美元 compared with3.3亿美元 at2011年9月30日 .
建设
- 建设 revenue for the quarter decreased to
3.857亿美元 compared with4.311亿美元 in 2011 as a result of the competitive public-sector bidding environment. - 第三季度毛利率为8.6%,上年同期为13.6%。 这一结果反映了具有挑战性的市场环境,以及完成某些项目的成本增加。
大型工程建设 revenue for the quarter increased to2.559亿美元 compared with2.133亿美元 , reflecting progress on several 大型项目s across the country.- 该季度的毛利率为22.6%,而去年同期为12%。 增加的主要原因是几个大型项目的费用低于预期,以及与合同所有人解决了各种悬而未决的问题。
建筑材料
- 建筑材料 revenue for the quarter totaled
8680万美元 , compared with83美元 .2 million for the same period last year. - 建筑材料销售毛利为11.5%,与2011年同期持平。
前景
Based on its year-to-date performance, the company is updating its guidance for the
归属于 non-controlling interests is now expected to be approximately
电话会议
Granite will conduct a conference call today,
对十大正规博彩平台
Granite是美国领先的基础设施承包商之一,是标准普尔400中型股指数、富时KLD 400社会指数和罗素2000指数的成份股。 通过其全资子公司,Granite是美国最大的多元化重型民用承包商和建筑材料生产商之一,为全国的公共和私营部门客户提供服务。 此外,Granite拥有业内最古老、最健全的道德和合规计划之一。 The 公司 has been recognized by the
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的任何非基于历史事实的陈述,包括有关未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的陈述,均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是通过诸如“未来”、“展望”、“假设”、“相信”、“期望”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“出现”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“继续”等词语及其否定词或其他可比术语或其所处的环境来识别的。 这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的估计,反映了我们对未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的当前预期。 这些期望可能会实现,也可能不会实现。 其中一些期望可能基于可能被证明是不正确的信念、假设或估计。 此外,我们的业务和运营涉及许多风险和不确定因素,其中许多是我们无法控制的,这可能导致我们的预期无法实现或对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大影响。 Such risks and uncertainties include, but are not limited to, those described in greater detail in our filings with the
由于与我们的前瞻性陈述相关的固有风险和不确定性,请读者不要过分依赖它们。 读者还需注意,本文中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,除法律要求外,我们不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
浓缩合并资产负债表 | |||||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | |||||||||||
2012 | 2011 | 2011 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 287322年 | $ | 256990年 | $ | 193099年 | |||||
短期有价证券 | 47185年 | 70408年 | 77389年 | ||||||||
应收账款,净 | 363455年 | 251838年 | 357807年 | ||||||||
成本和预计收益超过账单 | 49548年 | 37703年 | 45884年 | ||||||||
库存 | 63999年 | 50975年 | 57987年 | ||||||||
用于开发和销售的房地产 | 57964年 | 67037年 | 79173年 | ||||||||
递延所得税 | 38571年 | 38571年 | 52714年 | ||||||||
建筑合资企业的股权 | 97890年 | 101029年 | 97415年 | ||||||||
其他流动资产 | 13974年 | 35171年 | 29526年 | ||||||||
流动资产总额 | 1019908年 | 909722年 | 990994年 | ||||||||
财产和设备,净 | 432293年 | 447140年 | 453822年 | ||||||||
长期有价证券 | 37802年 | 79250年 | 59509年 | ||||||||
子公司投资 | 30257年 | 31071年 | 33435年 | ||||||||
其他非流动资产 | 78375年 | 80616年 | 80709年 | ||||||||
总资产 | $ | 1598635年 | $ | 1547799年 | $ | 1618469年 | |||||
负债与权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 8352年 | $ | 9102年 | $ | 8351年 | |||||
无追索权债务的当前到期日 | 16712年 | 23071年 | 16690年 | ||||||||
应付账款 | 209683年 | 158660年 | 216600年 | ||||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 91348年 | 90845年 | 89505年 | ||||||||
应计费用和其他流动负债 | 167166年 | 166790年 | 185624年 | ||||||||
流动负债总额 | 493261年 | 448468年 | 516770年 | ||||||||
长期债务 | 200168年 | 208501年 | 208519年 | ||||||||
长期无追索权债务 | 4375年 | 9912年 | 27755年 | ||||||||
其他长期负债 | 47913年 | 49221年 | 46985年 | ||||||||
递延所得税 | 3644年 | 4034年 | 10330年 | ||||||||
股本 | |||||||||||
Preferred stock, |
- | - | - | ||||||||
Common stock, |
387 | 387 | 387 | ||||||||
额外实收资本 | 114917年 | 111514年 | 108096年 | ||||||||
留存收益 | 699277年 | 687296年 | 673626年 | ||||||||
总 |
814581年 | 799197年 | 782109年 | ||||||||
无控的利益 | 34693年 | 28466年 | 26001年 | ||||||||
总股本 | 849274年 | 827663年 | 808110年 | ||||||||
负债及权益合计 | $ | 1598635年 | $ | 1547799年 | $ | 1618469年 | |||||
浓缩合并利润表 | ||||||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
Three Months Ended |
Nine Months Ended |
|||||||||||||||||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
建设 | $ | 385744年 | $ | 431101年 | $ | 748803年 | $ | 784393年 | ||||||||||||
大型工程建设 | 255918年 | 213320年 | 648645年 | 513478年 | ||||||||||||||||
建筑材料 | 86782年 | 83171年 | 175754年 | 165083年 | ||||||||||||||||
房地产 | 38 | 986 | 5055年 | 7029年 | ||||||||||||||||
总营收 | 728482年 | 728578年 | 1578257年 | 1469983年 | ||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||
建设 | 352471年 | 372561年 | 688989年 | 696911年 | ||||||||||||||||
大型工程建设 | 198104年 | 187763年 | 540343年 | 443965年 | ||||||||||||||||
建筑材料 | 76798年 | 73617年 | 166720年 | 154329年 | ||||||||||||||||
房地产 | 10 | 744 | 4254年 | 5941年 | ||||||||||||||||
收入总成本 | 627383年 | 634685年 | 1400306年 | 1301146年 | ||||||||||||||||
总利润 | 101099年 | 93893年 | 177951年 | 168837年 | ||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 41280年 | 39112年 | 125274年 | 121277年 | ||||||||||||||||
物业及设备销售所得 | 1622年 | 5598年 | 6493年 | 11572年 | ||||||||||||||||
营业收入 | 61441年 | 60379年 | 59170年 | 59132年 | ||||||||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 485 | 476 | 2140年 | 2295年 | ||||||||||||||||
利息费用 | (2561 | ) | (3418 | ) | (8570 | ) | (7653 | ) | ||||||||||||
子公司收入中的权益 | 1481年 | 1881年 | 380 | 1443年 | ||||||||||||||||
其他收入(费用)净额 | 2013年 | (1833 | ) | 3866年 | (1951 | ) | ||||||||||||||
其他收入(费用)合计 | 1418年 | (2894 | ) | (2184 | ) | (5866 | ) | |||||||||||||
计提所得税前的收入 | 62859年 | 57485年 | 56986年 | 53266年 | ||||||||||||||||
所得税准备 | 17113年 | 15109年 | 15440年 | 11973年 | ||||||||||||||||
净收益 | 45746年 | 42376年 | 41546年 | 41293年 | ||||||||||||||||
归属于非控制权益的金额 | (8625 | ) | (5908 | ) | (14249 | ) | (8886 | ) | ||||||||||||
归属于 |
$ | 37121年 | $ | 36468年 | $ | 27297年 | $ | 32407年 | ||||||||||||
归属于普通股股东的每股净收入: | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.96 | $ | 0.94 | $ | 0.71 | $ | 0.84 | ||||||||||||
稀释 | $ | 0.94 | $ | 0.93 | $ | 0.70 | $ | 0.83 | ||||||||||||
普通股加权平均股数: | ||||||||||||||||||||
基本 | 38518年 | 38172年 | 38418年 | 38092年 | ||||||||||||||||
稀释 | 39141年 | 38598年 | 39013年 | 38428年 | ||||||||||||||||
浓缩合并现金流量表 | |||||||||
(未经审计——以千为单位) | |||||||||
Nine Months Ended |
2012 | 2011 | |||||||
经营活动 | |||||||||
净收益 | $ | 41546年 | $ | 41293年 | |||||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 43651年 | 45691年 | |||||||
非现金重组,净 | (1782 | ) | 1031年 | ||||||
其他非现金减值费用 | 3101年 | - | |||||||
物业及设备销售所得 | (6493 | ) | (11572 | ) | |||||
股票补偿 | 8910年 | 8994年 | |||||||
公司拥有的人寿保险的损益 | (1829 | ) | 639 | ||||||
资产和负债的变化 |
(66941 | ) | (84058 | ) | |||||
经营活动提供的现金净额 | 20163年 | 2018年 | |||||||
投资活动 | |||||||||
购买有价证券 | (59936 | ) | (115146 | ) | |||||
有价证券到期日 | 70100年 | 85875年 | |||||||
出售有价证券所得款项 | 55000年 | 33268年 | |||||||
增加财产和设备 | (25971 | ) | (34748 | ) | |||||
出售财产和设备所得 | 8368年 | 20071年 | |||||||
其他投资活动净额 | 1165年 | 2313年 | |||||||
投资活动提供(使用)的现金净额 | 48726年 | (8367 | ) | ||||||
融资活动 | |||||||||
长期债务本金支付 | (11584 | ) | (17293 | ) | |||||
支付的现金股利 | (15078 | ) | (15090 | ) | |||||
购买普通股 | (4521 | ) | (3840 | ) | |||||
分配给非控股合伙人,净额 | (8022 | ) | (17489 | ) | |||||
其他融资活动 | 648 | 1138年 | |||||||
用于融资活动的现金净额 | (38557 | ) | (52574 | ) | |||||
现金及现金等价物增加(减少) | 30332年 | (58923 | ) | ||||||
期初现金及现金等价物 | 256990年 | 252022年 | |||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 287322年 | $ | 193099年 | |||||
业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended |
Nine Months Ended |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
建设 |
|
建设 |
房地产 | 建设 |
|
建设 |
房地产 | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 385744年 | $ | 255918年 | $ | 86782年 | $ | 38 | $ | 748803年 | $ | 648645年 | $ | 175754年 | $ | 5055年 | ||||||||||||||||||
总利润 | 33273年 | 57814年 | 9984年 | 28 | 59814年 | 108302年 | 9034年 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 8.6 | % | 22.6 | % | 11.5 | % | 73.7 | % | 8.0 | % | 16.7 | % | 5.1 | % | 15.8 | % | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 431101年 | $ | 213320年 | $ | 83171年 | $ | 986 | $ | 784393年 | $ | 513478年 | $ | 165083年 | $ | 7029年 | ||||||||||||||||||
总利润 | 58540年 | 25557年 | 9554年 | 242 | 87482年 | 69513年 | 10754年 | 1088年 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 13.6 | % | 12.0 | % | 11.5 | % | 24.5 | % | 11.2 | % | 13.5 | % | 6.5 | % | 15.5 | % | ||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | ||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | ||||||||||||||||||||
建设 | $ | 530291年 | 33.3 | % | $ | 697535年 | 35.8 | % | $ | 562705年 | 30.5 | % | ||||||||
1061143年 | 66.7 | % | 1252828年 | 64.2 | % | 1280945年 | 69.5 | % | ||||||||||||
总 | $ | 1591434年 | 100.0 | % | $ | 1950363年 | 100.0 | % | $ | 1843650年 | 100.0 | % |
来源:
新闻由收购传媒提供