Granite公布2015年第二季度业绩
- 公司总收入为
5.692亿美元 - 公司毛利总额
6580万美元 - 建筑部门的毛利率同比提高近390个基点至13.1%
- 建筑材料部门毛利率同比提高410多个基点至13.5%; 2009年以来的最佳表现
- 大型项目部分因天气和项目启动延迟而放缓
- 公司总 contract backlog increased 17.1 percent year-over-year to
30亿美元 ; 公司历史最高纪录
Granite 建设 Incorporated总裁兼首席执行官James H. Roberts表示:“我们的建筑和建筑材料业务在2015年第二季度和上半年的业绩有所改善,这反映了成功的运营变化,以及近年来经济环境的改善。”
“自2009年经济衰退以来,积极的经济和商业趋势使我们上半年的整体财务表现最为稳健。 2015年下半年及以后,我们将继续从适度的经济增长和持续的执行改善中获益。” 罗伯茨说。
2015年第二季度和上半年业绩
公司总
- 收入 for the second quarter of 2015 totaled
5.692亿美元 compared with5.859亿美元 last year, a 2.8 percent decrease. On a year-to-date basis, consolidated revenue increased 2.5 percent to9.895亿美元 from the first half of 2014. - 第二季度毛利率为11.6%,而2014年为14.1%。 2015年上半年,毛利率为10.7%,与去年持平。
- SG&A expenses for the second quarter of 2015 decreased 3.9 percent to
4910万美元 , as selling expenses declined from last year. For the first half of 2015, SG&A totaled1.013亿美元 , up slightly year-over-year.
建设
- 建设 revenue in the second quarter of 2015 increased 13.5 percent to
3.056亿美元 , compared with2.692亿美元 last year. - 毛利率为13.1%,而一年前为9.2%,这是由于项目执行改善和投标环境改善所致。
大型工程建设
- 大型工程建设 revenue in the second quarter of 2015 decreased 25.1 percent to
1.829亿美元 , compared with2.443亿美元 last year. - 毛利率为8.1%,而2014年为20.8%。 去年第二季度的业绩包括可观的初始利润确认和争议解决收入。 2015年第二季度,业务受到恶劣潮湿天气和新项目启动缓慢的影响。
建筑材料
- 建筑材料 revenue in the second quarter of 2015 increased 11.6 percent to
8070万美元 , compared with7230万美元 last year. - 毛利率为13.5%,而去年为9.4%。 这一改善主要得益于运营效率的提高,以及跨地区销量和定价的提高。
展望与指引
“我对我们的建筑和建筑材料业务的持续改善感到特别鼓舞,该业务在第二季度的毛利润同比增长了61%。 我们继续受益于经济的温和改善,随着融资环境的演变,我们仍将密切关注利用被压抑需求的机会,”罗伯茨表示。
“大型项目的市场仍然强劲而健康。 当然,天气和一些初步的设计障碍导致了我们这部分业务在今年开始时面临的挑战。 但是,由于目前的项目组合倾向于新的和早期阶段的项目,我们正在努力加快活动,尽可能地弥补时间。
“尽管联邦一级的基础设施投资仍然停滞不前,但全国各地的州和市政当局已经承诺为州和地方基础设施项目提供一些早该进行的投资。 自2013年以来,近12个州制定了新的、基于用户的交通基金。 现在是联邦政府效仿并通过一项长期高速公路法案的时候了,这项法案将为美国的交通系统提供所需的关键投资。 不幸的是,政治继续阻碍联邦一级的进展。”
公司目前对2015年的预期仍为:
- 综合收入增长中位数
- Consolidated 息税前利润 margin1 of 6% to 8%
电话会议
Granite将于今天(2015年7月30日)上午8点召开电话会议。 太平洋时间上午11时 讨论截至2015年6月30日的季度业绩。 Access to a live audio webcast is available at http://investor.graniteconstruction.com/index.cfm. 您可以拨打1-866-807-9684参加实时电话会议; 国际电话可拨打1-412-317-5415。 该电话将在2015年8月7日之前的音频网络直播后约两小时内重播,请拨打1-877-344-7529。 重播的会议ID也是10068614; 国际电话可拨打1-412-317-0088。
对十大正规博彩平台
十大博彩正规平台公司(NYSE:GVA)是美国最大的基础设施承包商和建筑材料生产商之一,在全国设有办事处和子公司。 Granite被公认为美国最大的25家建筑公司之一,专注于复杂的基础设施项目,包括交通、工业和联邦合同,并且是替代采购项目交付的领导者。 Granite是一家在安全、质量和环境管理方面屡获殊荣的公司,并连续六年被Ethisphere Institute评为全球最具商业道德公司之一。 For more information, visit www.zkyk.net. Granite在纽约证券交易所上市,股票代码为GVA,是标准普尔中型股400指数、摩根士丹利资本国际KLD 400社会指数和罗素2000指数的一部分。 For more information, please visit our investor relations website at investor.graniteconstruction.com.
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的任何非基于历史事实的陈述,包括有关未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的陈述,均构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是通过诸如“未来”、“展望”、“假设”、“相信”、“期望”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“出现”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“继续”等词语及其否定词或其他可比术语或其所处的环境来识别的。 这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的估计,反映了我们对未来事件、事件、情况、活动、业绩、结果和结果的当前预期。 这些期望可能会实现,也可能不会实现。 其中一些期望可能基于可能被证明是不正确的信念、假设或估计。 此外,我们的业务和运营涉及许多风险和不确定因素,其中许多是我们无法控制的,这可能导致我们的预期无法实现或对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大影响。 这些风险和不确定性包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的文件中更详细描述的风险和不确定性,特别是我们在10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中具体描述的风险和不确定性。
由于与我们的前瞻性陈述相关的固有风险和不确定性,请读者不要过分依赖它们。 读者还需注意,本文中包含的前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日,除非法律要求; 我们不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
1 请参考附件表格中的描述和非gaap对账。
十大正规博彩平台公司 | |||||||||
浓缩合并资产负债表 | |||||||||
(未经审计-以千为单位,除份额和每股数据外) | |||||||||
6月30日 |
12月31日 |
6月30日 | |||||||
2015 | 2014 | 2014 | |||||||
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物 | $ | 188147年 | $ | 255961年 | $ | 146458年 | |||
短期有价证券 | 17560年 | 25504年 | 27898年 | ||||||
应收账款,净 | 362336年 | 310934年 | 363614年 | ||||||
成本和预计收益超过账单 | 60093年 | 36411年 | 76228年 | ||||||
库存 | 71022年 | 68920年 | 79501年 | ||||||
用于开发和销售的房地产 | 11609年 | 11609年 | 11761年 | ||||||
递延所得税 | 53231年 | 53231年 | 55874年 | ||||||
建筑合资企业的股权 | 209016年 | 184575年 | 185859年 | ||||||
其他流动资产 | 22395年 | 23033年 | 30727年 | ||||||
流动资产总额 | 995409年 | 970178年 | 977920年 | ||||||
财产和设备,净 | 391989年 | 409653年 | 426700年 | ||||||
长期有价证券 | 70508年 | 76563年 | 84234年 | ||||||
子公司投资 | 32655年 | 32361年 | 33936年 | ||||||
善意 | 53799年 | 53799年 | 53799年 | ||||||
其他非流动资产 | 75332年 | 77940年 | 76797年 | ||||||
总资产 | $ | 1619692年 | $ | 1620494年 | $ | 1653386年 | |||
负债与权益 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 22 | $ | 21 | $ | 21 | |||
无追索权债务的当前到期日 | 6128年 | 1226年 | 1226年 | ||||||
应付账款 | 170474年 | 151935年 | 210777年 | ||||||
超出成本和预期收益的帐款 | 106086年 | 108992年 | 125957年 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 195131年 | 200652年 | 187348年 | ||||||
流动负债总额 | 477841年 | 462826年 | 525329年 | ||||||
长期债务 | 270105年 | 270105年 | 270127年 | ||||||
长期无追索权债务 | — | 5516年 | 6129年 | ||||||
其他长期负债 | 42851年 | 44495年 | 48455年 | ||||||
递延所得税 | 20615年 | 20446年 | 9803年 | ||||||
股本 | |||||||||
Preferred stock, |
— | — | — | ||||||
Common stock, |
394 | 392 | 391 | ||||||
额外实收资本 | 136214年 | 134177年 | 130181年 | ||||||
留存收益 | 650357年 | 659816年 | 637905年 | ||||||
总 Granite 建设 Incorporated股东权益 | 786965年 | 794385年 | 768477年 | ||||||
非控制性的利益 | 21315年 | 22721年 | 25066年 | ||||||
总股本 | 808280年 | 817106年 | 793543年 | ||||||
负债及权益合计 | $ | 1619692年 | $ | 1620494年 | $ | 1653386年 |
十大博彩正规平台公司 | ||||||||||||||||
操作的浓缩合并报表 | ||||||||||||||||
(未经审计——以千为单位,每股数据除外) | ||||||||||||||||
截至六月三十日的三个月; | 截至六月三十日止六个月; | |||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
建设 | $ | 305605年 | $ | 269220年 | $ | 494125年 | $ | 426261年 | ||||||||
大型工程建设 | 182893年 | 244328年 | 373198年 | 431663年 | ||||||||||||
建筑材料 | 80744年 | 72322年 | 122168年 | 107793年 | ||||||||||||
总营收 | 569242年 | 585870年 | 989491年 | 965717年 | ||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
建设 | 265543年 | 244393年 | 432388年 | 392289年 | ||||||||||||
大型工程建设 | 168120年 | 193536年 | 340654年 | 365080年 | ||||||||||||
建筑材料 | 69811年 | 65526年 | 110572年 | 104526年 | ||||||||||||
收入总成本 | 503474年 | 503455年 | 883614年 | 861895年 | ||||||||||||
总利润 | 65768年 | 82415年 | 105877年 | 103822年 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 49094年 | 51098年 | 101297年 | 100346年 | ||||||||||||
物业及设备销售所得 | (475 | ) | (2993 | ) | (1286 | ) | (3886 | ) | ||||||||
营业收入 | 17149年 | 34310年 | 5866年 | 7362年 | ||||||||||||
其他(收入)费用 | ||||||||||||||||
利息收入 | (528 | ) | (413 | ) | (970 | ) | (893 | ) | ||||||||
利息费用 | 3985年 | 4339年 | 7481年 | 7937年 | ||||||||||||
子公司收入中的权益 | (670 | ) | (410 | ) | (607 | ) | (1202 | ) | ||||||||
其他收入净额 | (152 | ) | (1697 | ) | (1436 | ) | (1645 | ) | ||||||||
其他费用合计 | 2635年 | 1819年 | 4468年 | 4197年 | ||||||||||||
计提所得税前的收入 | 14514年 | 32491年 | 1398年 | 3165年 | ||||||||||||
所得税准备 | 4975年 | 10284年 | 469 | 2220年 | ||||||||||||
净收益 | 9539年 | 22207年 | 929 | 945 | ||||||||||||
归属于非控制权益的金额 | 74 | (8566 | ) | 124 | (7858 | ) | ||||||||||
归属于Granite 建设 Incorporated的净收入(亏损) | $ | 9613年 | $ | 13641年 | $ | 1053年 | $ | (6913 | ) | |||||||
每股归属于普通股股东的净收益(亏损): | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.24 | $ | 0.35 | $ | 0.03 | $ | (0.18 | ) | |||||||
稀释 | $ | 0.24 | $ | 0.34 | $ | 0.03 | $ | (0.18 | ) | |||||||
普通股加权平均股数: | ||||||||||||||||
基本 | 39358年 | 39115年 | 39287年 | 39033年 | ||||||||||||
稀释 | 39881年 | 39807年 | 39848年 | 39033年 |
十大博彩正规平台公司 | ||||||||
浓缩合并现金流量表 | ||||||||
(未经审计——以千为单位) | ||||||||
截至六月三十日止六个月; | 2015 | 2014 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收益 | $ | 929 | $ | 945 | ||||
使净收入与经营活动中使用的净现金相一致的调整: |
||||||||
折旧、损耗和摊销 | 31331年 | 31878年 | ||||||
物业及设备销售所得 | (1286 | ) | (3886 | ) | ||||
递延所得税的变化 | (14 | ) | 1613年 | |||||
股票补偿 | 4992年 | 6585年 | ||||||
未合并合资企业净收入中的股权 | (18547 | ) | (25724 | ) | ||||
资产和负债的变化 | (74068 | ) | (83799 | ) | ||||
用于经营活动的现金净额 | (56663 | ) | (72388 | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
购买有价证券 | (29974 | ) | (34991 | ) | ||||
有价证券到期日 | 16700年 | 25000年 | ||||||
来自所谓有价证券的收益 | 30000年 | 15000年 | ||||||
购置财产和设备 | (16152 | ) | (20091 | ) | ||||
出售财产和设备所得 | 2062年 | 5838年 | ||||||
其他投资活动净额 | 912 | 47 | ||||||
投资活动提供(使用)的现金净额 |
3548年 | (9197 | ) | |||||
融资活动 | ||||||||
支付的现金股利 | (10208 | ) | (10142 | ) | ||||
购买普通股 | (3291 | ) | (4369 | ) | ||||
(分配给)非控制合伙人的出资,净额 |
(1215 | ) | 12756年 | |||||
其他融资活动净额 | 15 | 677 | ||||||
用于融资活动的现金净额 | (14699 | ) | (1078 | ) | ||||
现金和现金等价物减少 | (67814 | ) | (82663 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 255961年 | 229121年 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 188147年 | $ | 146458年 |
十大博彩正规平台公司 | ||||||||||||||||||||||||
业务部门信息 | ||||||||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
截至六月三十日的三个月; | 截至六月三十日止六个月; | |||||||||||||||||||||||
建设 |
大 |
建设 |
建设 |
大 |
建设 |
|||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 305605年 | $ | 182893年 | $ | 80744年 | $ | 494125年 | $ | 373198年 | $ | 122168年 | ||||||||||||
总利润 | 40062年 | 14773年 | 10933年 | 61737年 | 32544年 | 11596年 | ||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 13.1 | % | 8.1 | % | 13.5 | % | 12.5 | % | 8.7 | % | 9.5 | % | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 269220年 | $ | 244328年 | $ | 72322年 | $ | 426261年 | $ | 431663年 | $ | 107793年 | ||||||||||||
总利润 |
24827年 | 50792年 | 6796年 | 33972年 | 66583年 | 3267年 | ||||||||||||||||||
毛利占收入的百分比 |
9.2 | % | 20.8 | % | 9.4 | % | 8.0 | % | 15.4 | % | 3.0 | % |
十大博彩正规平台公司 | ||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 | ||||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||||
按分部划分的合约积压 |
2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年6月30日 | |||||||||||||||
建设 | $ | 831067年 | 27.7 | % | $ | 749261年 | 25.5 | % | $ | 974986年 | 38.1 | % | ||||||
大型工程建设 | 2169736年 | 72.3 | % | 2187888年 | 74.5 | % | 1586879年 | 61.9 | % | |||||||||
总 | $ | 3000803年 | 100.0 | % | $ | 2937149年 | 100.0 | % | $ | 2561865年 | 100.0 | % |
十大正规博彩平台公司 | ||||||||||||||||
息税前利润(1) | ||||||||||||||||
(未经审计-以千美元计) | ||||||||||||||||
截至六月三十日的三个月; | 截至六月三十日止六个月; | |||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||||||||||
归属于Granite 建设 Incorporated的净收入(亏损) | $ | 9613年 | $ | 13641年 | $ | 1053年 | $ | (6913 | ) | |||||||
折旧、损耗及摊销费用(2) | 15704年 | 16046年 | 31331年 | 31878年 | ||||||||||||
所得税准备 | 4975年 | 10284年 | 469 | 2220年 | ||||||||||||
利息支出,扣除利息收入 | 3457年 | 3926年 | 6511年 | 7044年 | ||||||||||||
息税前利润(1) | $ | 33749年 | $ | 43897年 | $ | 39364年 | $ | 34229年 | ||||||||
综合息税前利润利润率(3) | 5.9 | % | 7.5 | % | 4.0 | % | 3.5 | % |
注意: | |
(1)我们将息税前利润定义为归属于Granite 建设 Incorporated的GAAP净收入(亏损),经利息、税收、折旧、损耗和摊销调整后。 我们认为,这一非公认会计准则财务指标和相关利润率对评估经营业绩很有用,并经常被证券分析师、机构十大正规博彩平台和其他利益相关方用于审查公司。 但是,请读者注意,公司提供的任何非GAAP财务指标都是对公司按照GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。 本公司用于计算其非公认会计准则财务指标的方法可能与其他公司用于计算类似指标的方法有很大不同。 因此,公司提供的任何非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提供的类似指标进行比较。 | |
(2)金额包括折旧、损耗和摊销的总和,这些在Granite 建设 Incorporated的简明合并经营报表中被分类为收入和销售成本、一般费用和行政费用。 | |
(3)表示息税前利润除以综合收入。 Consolidated revenue was |
在businesswire网站上查看源代码: http://www.businesswire.com/news/home/20150730005432/en/
Granite 建设 Incorporated
Ron Botoff, 831-728-7532
资料来源:Granite 建设 Incorporated